產品中心
PRODUCTS CNTERCL6132臥式車床采用機械剎車,主軸軸承采用強制外循環(huán)潤滑方式
相關文章
RELATED ARTICLESCL6132臥式車床采用機械剎車,主軸軸承采用強制外循環(huán)潤滑方式
CL6132臥式車床技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | |
工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | ㎜ | φ320 |
刀架上大回轉直徑 | ㎜ | φ175 | |
馬鞍槽大工件直徑 | ㎜ | - | |
馬鞍槽有效長度 | ㎜ | - | |
大工件長度 | ㎜ | 750/1000 | |
主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | r/min | 43-2000(9級) |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ36 | |
主軸電機功率 | KW | 4 | |
刀架 | 刀架刀位數量 | 把 | 4 |
刀桿尺寸 | ㎜ | 20×20 | |
進給 | 公制螺紋范圍(種數) | ㎜ | 0.5-9(17) |
英制螺紋范圍(種數) | 牙/吋 | 2-38(32) | |
模數螺紋范圍(種數) | ㎜ | 0.5-9(17) | |
徑節(jié)螺紋范圍(種數) |
| - | |
縱向進給范圍 | ㎜/r | 0.06-3.34 | |
橫向進給范圍 | ㎜/r | 0.04-2.45 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 95 |
尾座套筒直徑 | ㎜ | φ60 | |
尾座套筒內孔錐度 |
| MT4 | |
導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 312 |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 1600/1700 |
占地面積 | ㎜ | 2175×900 2275×900 |
Copyright©2025 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml